當前位置:首頁 / 產品中心 / 離心泵系列 / ISGB便拆式離心泵
產品詳情
產品詳情
產述:
ISGB型(xing)便拆(chai)立式管道離(li)心(xin)泵(beng)是在ISG型(xing)泵(beng)的基礎(chu)上開發成功的一種結構(gou)新穎(ying),技術(shu)高的產品。
該立(li)(li)式泵(beng)(beng)特(te)別是在整體結(jie)構上進行大(da)(da)膽突破設計(ji)。采用(yong)獨(du)立(li)(li)軸(zhou)承(cheng)(cheng)體、泵(beng)(beng)軸(zhou)支撐,解(jie)決了(le)原來立(li)(li)式泵(beng)(beng)靠(kao)電機軸(zhou)承(cheng)(cheng)支撐的(de)(de)(de)不(bu)足之處;采用(yong)水(shui)力模型的(de)(de)(de)葉(xie)輪,除去了(le)原立(li)(li)式泵(beng)(beng)軸(zhou)向力大(da)(da)的(de)(de)(de)不(bu)足之處;電機采用(yong)Y系列(lie)標準通用(yong)電機,解(jie)決原立(li)(li)式泵(beng)(beng)加長軸(zhou)電機配套更(geng)換(huan)難(nan)(nan)的(de)(de)(de)問題(ti);同時99.99%的(de)(de)(de)便(bian)拆(chai)結(jie)構,解(jie)決了(le)更(geng)換(huan)大(da)(da)功率水(shui)泵(beng)(beng)的(de)(de)(de)軸(zhou)承(cheng)(cheng)、機械密封(feng)、葉(xie)輪、泵(beng)(beng)軸(zhou)的(de)(de)(de)難(nan)(nan)題(ti)。
ISGB型便(bian)拆立(li)式管道(dao)離心(xin)泵(beng)與國內(nei)同類產(chan)品(pin)相(xiang)比(bi),具(ju)有運轉(zhuan)更平(ping)穩、使用壽(shou)命長、配套更方便(bian)、維(wei)護保(bao)養更輕松(song)等等,無可代替的(de)優點。在立(li)式泵(beng)系(xi)列產(chan)品(pin)中屬國內(nei)前(qian)列,是替代ISG型立(li)式泵(beng)、IS型離心(xin)泵(beng)、S型雙吸泵(beng)等常規各種(zhong)離心(xin)泵(beng)的(de)理想產(chan)品(pin)。
二、產品特點:
1、ISGB型便拆立(li)式管(guan)道(dao)離心(xin)(xin)泵(beng)(beng)立(li)式結構,安裝調試方(fang)便,設計的電機和(he)(he)泵(beng)(beng)體(ti)采用聯(lian)接體(ti)聯(lian)接,同心(xin)(xin)度高、加工精度高,占地面(mian)積(ji)大(da)(da)大(da)(da)減少,縮減了(le)泵(beng)(beng)房建筑投資30%一60%。底(di)腳穩固、結構緊湊、精美(mei)的鑄造和(he)(he)外觀處理賦(fu)予立(li)式離心(xin)(xin)泵(beng)(beng)新(xin)的美(mei)感(gan),使產(chan)生品煥發(fa)藝術的魅(mei)力,可以和(he)(he)國外廠家立(li)式泵(beng)(beng)媲美(mei)。
2、配用國內廠家生產的Y系列(lie)標準通用電機,運行平(ping)穩(wen)、噪音極(ji)低(di)。
3、軸承(cheng)采用良好的精密軸承(cheng),精度高、可靠性好、壽命長。
4、葉輪采(cai)用90年代很好可自平衡軸(zhou)向力(li)的(de)水力(li)模(mo)型,使得泵軸(zhou)承和機械密封使用壽命大(da)大(da)延長。
5、電機(ji)軸(zhou)承(cheng)座內的軸(zhou)承(cheng)都配(pei)有加(jia)油孔(kong)和放油孔(kong),對軸(zhou)承(cheng)的維護(hu)保養十分方便。
6、可拆(chai)卸硬性中間聯(lian)軸器,使泵起動無振(zhen)動、無噪音,旋轉部件設有可靠的防護罩,
7、機械密(mi)封采用(yong)不銹鋼、碳(tan)化鎢、氟橡膠等(deng)材(cai)料(liao)制成,高壓,運行(xing)壽命長,無(wu)滲漏,對軸無(wu)磨(mo)損,保證工作環(huan)境整潔。
8、泵(beng)(beng)蓋結構設(she)計新穎(ying),只要卸下硬性中間聯軸(zhou)器(qi)、泵(beng)(beng)蓋螺母,即可十分輕便(bian)取(qu)出軸(zhou)承座(zuo)。泵(beng)(beng)蓋、泵(beng)(beng)軸(zhou)、葉(xie)輪(lun)等組合件,進行更(geng)換機(ji)械密(mi)封和(he)葉(xie)輪(lun),而不(bu)必拆卸電機(ji)、泵(beng)(beng)體和(he)管(guan)道,維(wei)修方便(bian)快捷(jie)。
三、工作條件:
1、ISGB型便拆立(li)式管道(dao)離(li)心泵系(xi)統(tong)較高工(gong)作(zuo)壓力(li)(li)為1.6MPa,即泵吸入口(kou)壓力(li)(li)+泵揚程≤1.6MPa(泵揚程工(gong)作(zuo)壓力(li)(li)大(da)于1.6MPa時應在訂貨(huo)另行提出,以便在制造(zao)時泵的(de)過流部(bu)件和聯接部(bu)件采用(yong)鑄(zhu)鋼(gang))。
2、輸送(song)(song)介質(zhi)為清水或物理化學性質(zhi)類似清水的(de)其它液(ye)體(ti)。(輸送(song)(song)介質(zhi)帶有細小顆粒的(de)應在訂貨(huo)時另行說(shuo)明,以(yi)便裝配機械(xie)密封(feng))。
3、環境溫度(du)≤40℃,海拔高度(du)≤1000m,相對濕度(du)≤95%。
四、型號意義:
例如:ISGB100-160(I)AB
ISGB-便拆式(shi)離(li)心泵
100-泵進、出(chu)口直徑(mm)
160-葉輪名義(yi)直徑(mm)
I-流量分類
AB-葉(xie)輪經1、2次切割
ISGB型便拆立(li)式管道離心(xin)泵性能參數(高轉速2900r/min):
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 | 電機功率 (kw) | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 |
>20-160 | 2.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 25 | 2.3 |
>25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 36 | 2.3 |
>25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 | 35 | 2.3 |
>25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 32 | 2.3 |
>25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 31 | 2.3 |
>32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 54 | 2.0 |
>32-125 | 4.5 | 20 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
>32-125(I) | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 2.3 |
>32-160 | 4.5 | 32 | 1.1 | 2900 | 44 | 2.3 |
>32-160A | 4.5 | 25 | 1.1 | 2900 | 42 | 2.3 |
>32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 42 | 2.3 |
>32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 45 | 2.3 |
>32-200A | 4 | 40 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
>32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.0 |
>40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 54 | 2.3 |
>40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 52 | 2.3 |
>40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 46 | 2.3 |
>40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 45 | 2.3 |
>40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 2.3 |
>40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 39 | 2.3 |
>40-160B | 5.2 | 24 | 1.1 | 2900 | 38 | 2.3 |
>40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 33 | 2.3 |
>40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 31 | 2.3 |
>40-200B | 5.5 | 38 | 2.2 | 2900 | 29 | 2.3 |
>40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
>40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 28 | 2.3 |
>40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 27 | 2.3 |
>40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
>40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 60 | 2.3 |
>40-125(I)A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 58 | 2.3 |
>40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
>40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
>40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
>40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
>40-200(I)A | 11.7 | 40 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
>40-200(I)B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
>40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
>40-250(I)A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
>40-250(I)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
>50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 62 | 2.3 |
>50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 58 | 2.3 |
>50-125A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 | 57 | 2.3 |
>50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 52 | 2.3 |
>50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 51 | 2.3 |
>50-160B | 10.5 | 22.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 2.3 |
>50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 46 | 2.3 |
>50-200A | 11.7 | 44.5 | 4 | 2900 | 45 | 2.3 |
>50-200B | 10.5 | 35 | 3 | 2900 | 44 | 2.3 |
>50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250A | 11.7 | 70 | 7.5 | 2900 | 38 | 2.3 |
50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 | 37 | 2.3 |
50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
50-100(I)A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
50-160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
50-160(I)B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
50-200(I)A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
50-200(I)B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
50-250(I)B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
50-315(I)A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
50-315(I)B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 69 | 2.5 |
65-100A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 | 67 | 2.5 |
65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 68 | 2.5 |
65-125A | 22.4 | 16 | 2.2 | 2900 | 66 | 2.5 |
65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 63 | 2.5 |
65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 | 62 | 2.5 |
65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 | 58 | 2.5 |
65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 58 | 2.5 |
65-200A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 | 57 | 2.5 |
65-200B | 21.6 | 37 | 5.5 | 2900 | 55 | 2.5 |
65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.5 |
65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 2.5 |
65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 | 49 | 2.5 |
65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 40 | 2.5 |
65-315A | 23.4 | 110 | 22 | 2900 | 40 | 2.5 |
65-315B | 21.6 | 93 | 18.5 | 2900 | 39 | 2.5 |
65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 73 | 3.0 |
65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2.2 | 2900 | 72 | 3.0 |
65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 72.5 | 3.0 |
65-125(I)A | 44.8 | 16 | 4 | 2900 | 71 | 3.0 |
65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 71 | 3.0 |
65-160(I)A | 46.8 | 28 | 7.5 | 2900 | 70 | 3.0 |
65-160(I)B | 43.2 | 24 | 5.5 | 2900 | 69 | 3.0 |
65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 67 | 3.0 |
65-200(I)A | 46.8 | 44 | 11 | 2900 | 66 | 3.0 |
65-200(I)B | 43 | 37 | 7.5 | 2900 | 65 | 3.0 |
65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 59 | 3.0 |
65-250(I)A | 46.8 | 70 | 18.5 | 2900 | 59 | 3.0 |
65-250(I)B | 43 | 60 | 15 | 2900 | 58 | 3.0 |
上一條:IS.IH單級離心泵
下一條:ISG立式管道離心泵
相關信息
致力于泵閥生產研發 創造更多無限可能該網站所有(you)產品圖及(ji)宣傳圖片(pian)屬于高(gao)適所有(you),任何個人和組織不得使(shi)用(yong),盜(dao)用(yong)必究。
微信關注
全國服務熱線
400-8783-167
地(di)址:上海市(shi)奉賢(xian)區陳橋路1887號1幢3層F139室